項 | 罪行的一般性質 | 分 | |
1 | 危險駕駛引致死亡 | 10 | |
1A | 危險駕駛引致身體受嚴重傷害 | 10 | |
2 | 危險駕駛 | 10 | |
3 | 不小心駕駛 | 5 | |
4 | 在酒類或藥物的影響下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 | |
4A | 在體內酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 | |
4B | 無合理辯解而沒有提供呼氣樣本以作檢查呼氣測試 | 10 | |
4C | 無合理辯解而沒有提供呼氣樣本以作呼氣分析,或無合理辯解而沒有提供血液或尿液樣本以作化驗 | 10 | |
5 | 以比速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 5A 或 5B 項適用的情況除外 | 3 | |
5A | 以比速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 5B 項適用的情況除外 | 5 | |
5B | 以比速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 | |
6 | 在道路上駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 10 | |
7 | 在意外發生後沒有停車 | 5 | |
8 | 在意外發生後沒有提供詳情 | 3 | |
9 | 沒有報告意外 | 3 | |
10 | 沒有服從警務人員或交通督導員的指示 | 3 | |
11 | 橫過雙白綫 | 3 | |
12 | 沒有遵從交通燈的指示 | 5 | |
13 | 沒有讓斑馬綫上的行人先行 | 3 | |
14 | 沒有為學校交通安全隊員而停車 | 3 | |
15 | 以比臨時最高速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 16或 17項適用的情況除外 | 3 | |
16 | 以比臨時最高速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 17項適用的情況除外 | 5 | |
17 | 以比臨時最高速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 | |
18 | 橫過連續雙綫 | 3 | |
19 | 橫過《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374 章,附屬法例 )附表 2 第 502 號圖形所示類型的附有虛綫的連續白綫 | 3 | |
20 | 以比《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374章,附屬法例 )附表 1 第 136 號圖形所示類型的交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 21 或 22 項適用的情況除外 | 3 | |
21 | 以比第 20 項所提述的速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 22 項適用的情況除外 | 5 | |
22 | 以比第 20 項所提述的速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 | |
詳情: http://www.td.gov.hk/tc/road_safety/driving_offence_points_system/index.html#1 | |||
2012年7月22日 星期日
有用資訊:違例駕駛記分制度下的違例事項
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言